カスタムオーグメント
任意の装備品にオーグメントをつけることができます。
開始条件
- 特になし。
カスタムオーグメントを付与する
- 東アドゥリン(!lobbyでワープした先付近)に設置されている Augmentor に、オーグメントを付与したい装備品一つと下記の「カスタムオーグメント素材一覧」に記載している素材アイテムを一緒にトレードすることでオーグメントを付与できます。
- オーグメントは1装備品に対して4枠までつけることができます。同種のものでも混在していても構いません。
- すでにオーグメントが付与されている装備品に対しても、空き枠があれば追加でオーグメントを付与できます。
- 以下のアイテムにはオーグメントを付与することができません。
- スタック可能なもの
- 矢/ボルト/弾薬/消費型の投擲
- 釣り竿/釣り餌
- エンチャントの付与されている装備品
- 銘入りアイテムにオーグメントを付与すると銘は消去されます。
カスタムオーグメントを削除する
- Augmentor のそばにある Augment Remover にオーグメントが付与されている装備品一つと10ギルを一緒にトレードすることで、付与されているオーグメントを除去できます。
- 付与されているものがすべて削除されます。一部だけを削除することはできません。
カスタムオーグメント素材一覧
| 素材アイテム | 付与される効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 白霊石 | リジェネ+5 | Treasure Casket(Lv1~25) |
| 白霊石+1 | HP+16/MP+16 | Treasure Casket(Lv1~25) |
| 白霊石+2 | 防+16 | Treasure Casket(Lv1~25) |
| 緑霊石 | ファストキャスト+5% | Treasure Casket(Lv1~25) |
| 緑霊石+1 | 詠唱中断率-5% | Treasure Casket(Lv1~25) |
| 緑霊石+2 | マジックアキュメン+10 | Treasure Casket(Lv1~25) |
| 黒霊石 | リフレシュ+4 | Treasure Casket(Lv1~25) |
| 黒霊石+1 | 敵対心+5 | Treasure Casket(Lv1~25) |
| 黒霊石+2 | 敵対心-5 | Treasure Casket(Lv1~25) |
| 丸い白石 | ペット:攻+16 | Treasure Casket(Lv26~40) |
| 丸い白石+1 | ペット:命中+10/飛命+10 | Treasure Casket(Lv26~40) |
| 丸い白石+2 | ペット:魔攻+5 | Treasure Casket(Lv26~40) |
| 丸い緑石 | ペット:リジェネ+3 | Treasure Casket(Lv26~40) |
| 丸い緑石+1 | ペット:ダブルアタック+4% | Treasure Casket(Lv26~40) |
| 丸い緑石+2 | ペット:ストアTP+5 | Treasure Casket(Lv26~40) |
| 丸い黒石 | ペット:ヘイスト+2 | Treasure Casket(Lv26~40) |
| 丸い黒石+1 | ペット:被ダメージ-3% | Treasure Casket(Lv26~40) |
| 丸い黒石+2 | ペット:魔防+5 | Treasure Casket(Lv26~40) |
| 鋭い白石 | 命中+12/攻+12 | Treasure Casket(Lv41~55) |
| 鋭い白石+1 | 被物理ダメージ-4% | Treasure Casket(Lv41~55) |
| 鋭い白石+2 | TPボーナス+50 | Treasure Casket(Lv41~55) |
| 鋭い緑石 | ストアTP+5 | Treasure Casket(Lv41~55) |
| 鋭い緑石+1 | ダブルアタック+4% | Treasure Casket(Lv41~55) |
| 鋭い緑石+2 | トリプルアタック+2% | Treasure Casket(Lv41~55) |
| 鋭い黒石 | 二刀流+4 | Treasure Casket(Lv41~55) |
| 鋭い黒石+1 | 連携ダメージ+3 | Treasure Casket(Lv41~55) |
| 鋭い黒石+2 | カウンター+5 | Treasure Casket(Lv41~55) |
| 薄い白石 | 魔攻+9 | Treasure Casket(Lv56~70) |
| 薄い白石+1 | 魔命+12 | Treasure Casket(Lv56~70) |
| 薄い白石+2 | 魔回避+10 | Treasure Casket(Lv56~70) |
| 薄い緑石 | ケアル回復量+5 | Treasure Casket(Lv56~70) |
| 薄い緑石+1 | ドレインアスピル吸収量+5 | Treasure Casket(Lv56~70) |
| 薄い緑石+2 | コンサーブMP+10 | Treasure Casket(Lv56~70) |
| 薄い黒石 | 魔法ダメージ+10 | Treasure Casket(Lv56~70) |
| 薄い黒石+1 | 魔防+4 | Treasure Casket(Lv56~70) |
| 薄い黒石+2 | マジックバーストダメージ+3 | Treasure Casket(Lv56~70) |
| 細い白石 | 飛攻+12/飛命+12 | Treasure Casket(Lv71~85) |
| 細い白石+1 | 魔法剣ダメージ+5 1 | Treasure Casket(Lv71~85) |
| 細い白石+2 | 回避+10 | Treasure Casket(Lv71~85) |
| 細い緑石 | ヘイスト+2% | Treasure Casket(Lv71~85) |
| 細い緑石+1 | スナップショット+10 | Treasure Casket(Lv71~85) |
| 細い緑石+2 | モクシャ+10 | Treasure Casket(Lv71~85) |
| 細い黒石 | クリティカルヒット+4% | Treasure Casket(Lv71~85) |
| 細い黒石+1 | クリティカルヒットダメージ+3% | Treasure Casket(Lv71~85) |
| 細い黒石+2 | 武器D+4 | Treasure Casket(Lv71~85) |
| エアリキッド | ワルツ回復量+6 | Treasure Casket(Lv85~) |
| エアリキッド+1 | 暗黒効果+5 | Treasure Casket(Lv85~) |
| エアリキッド+2 | インデ魔法効果時間+10秒 | Treasure Casket(Lv85~) |
| アロイトニック | 弱体魔法効果時間+10% | Treasure Casket(Lv85~) |
| アロイトニック+1 | 計略魔法効果時間+10% | Treasure Casket(Lv85~) |
| アロイトニック+2 | 打剣+12 | Treasure Casket(Lv85~) |
| ミケの格闘術メモ | 格闘スキル+5 | エミネンス交換 |
| 短剣指南書 | 短剣スキル+10 | エミネンス交換 |
| 初めての片手剣 | 片手剣スキル+10 | エミネンス交換 |
| ミュゼルワール日誌 | 両手剣スキル+10 | エミネンス交換 |
| グジャカ日誌 | 片手斧スキル+10 | エミネンス交換 |
| 破壊のススメ | 両手斧スキル+10 | エミネンス交換 |
| ルートヴィヒ報告書 | 両手鎌スキル+10 | エミネンス交換 |
| サンドリア大衆記事 | 両手槍スキル+10 | エミネンス交換 |
| カゲトラ日録 | 片手刀スキル+10 | エミネンス交換 |
| ノユリの東方見聞録 | 両手刀スキル+10 | エミネンス交換 |
| フェリアス北方手記 | 片手棍スキル+10 | エミネンス交換 |
| カイルパイル回想録 | 両手棍スキル+10 | エミネンス交換 |
| ペリィ式弓術教本 | 弓術スキル+10 | エミネンス交換 |
| 銃解体書 | 射撃スキル+10 | エミネンス交換 |
| 投てき指南書 | 投てきスキル+10 | エミネンス交換 |
| ミケのガードメモ | ガードスキル+5 | エミネンス交換 |
| ソニアのノート | 回避スキル+5 | エミネンス交換 |
| とある盾の継承 | 盾スキル+5 | エミネンス交換 |
| カゲトラの訓練日誌 | 受け流しスキル+5 | エミネンス交換 |
| アルタナの聖歌 | 神聖魔法スキル+5 | エミネンス交換 |
| コヴェフ墳墓群記文 | 回復魔法スキル+5 | エミネンス交換 |
| 魔法剣の真髄 | 強化魔法スキル+5 | エミネンス交換 |
| 手配書一覧 | 弱体魔法スキル+5 | エミネンス交換 |
| 賞金首目録 | 精霊魔法スキル+5 | エミネンス交換 |
| アズィマの暗黒魔法 | 暗黒魔法スキル+5 | エミネンス交換 |
| 光風の詩 | 歌唱スキル+5 | エミネンス交換 |
| 岩窟のスコア | 弦楽器スキル+5 | エミネンス交換 |
| 木漏れ日のスコア | 管楽器スキル+5 | エミネンス交換 |
| ヨミの忍具図解 | 忍術スキル+5 | エミネンス交換 |
| 神獣空想本 | 召喚魔法スキル+5 | エミネンス交換 |
| 生体研究書 | 青魔法スキル+5 | エミネンス交換 |
| ホロージュ実記 | 風水魔法スキル+5 | エミネンス交換 |
| 風水鈴伝説 | 風水鈴スキル+5 | エミネンス交換 |
| 炎将の涙 | STR+15 | 合成 |
| 海蛇の涙 | MND+15 | 合成 |
| 隠者の涙 | DEX+15 | 合成 |
| 鳥王の涙 | AGI+15 | 合成 |
| 巨人の涙 | VIT+15 | 合成 |
| 女王の涙 | INT+15 | 合成 |
| 七色の涙 | CHR+15 | 合成 |
| 星月の涙 | HP+50/MP+50 | 合成 |
| 忘れ去られた願い | リフレシュ+15 | デュナミス 付与条件あり2 |
| 忘れ去られた面影 | リジェネ+20 | デュナミス 付与条件あり2 |
| 忘れ去られた感触 | 命中+30 | デュナミス 付与条件あり2 |
| 忘れ去られた道程 | 魔命+15/魔法ダメージ+15 | デュナミス 付与条件あり2 |
| 忘れ去られた足跡 | 回避+15/魔回避+15 | デュナミス 付与条件あり2 |
| 炎紋のカード | ファイアアフィニティ+1 | アドゥリンエリアダンジョンの雑魚モンスタードロップ |
| 氷紋のカード | アイスアフィニティ+1 | アドゥリンエリアダンジョンの雑魚モンスタードロップ |
| 風紋のカード | ウィンドアフィニティ+1 | アドゥリンエリアダンジョンの雑魚モンスタードロップ |
| 土紋のカード | アースアフィニティ+1 | アドゥリンエリアダンジョンの雑魚モンスタードロップ |
| 雷紋のカード | サンダーアフィニティ+1 | アドゥリンエリアダンジョンの雑魚モンスタードロップ |
| 水紋のカード | ウォータアフィニティ+1 | アドゥリンエリアダンジョンの雑魚モンスタードロップ |
| 光紋のカード | ライトアフィニティ+1 | アドゥリンエリアダンジョンの雑魚モンスタードロップ |
| 闇紋のカード | ダークアフィニティ+1 | アドゥリンエリアダンジョンの雑魚モンスタードロップ |
| ワークスグリース | 全耐性+25 | 西アドゥリンUgtoorから同盟戦績5000で交換 |
| ルーンクロス | 強化魔法効果時間+5% | 西アドゥリンUgtoorから同盟戦績3000で交換 |
| グレーリキッド | 命中+30/攻+30 | ギアスフェット 付与条件あり3 |
| グレーリキッド+1 | クリティカルヒットダメージ+5% | ギアスフェット 付与条件あり3 |
| グレーリキッド+2 | トリプルアタック+6% | ギアスフェット 付与条件あり3 |
| 包【イングリッド】 | 魔命+25/魔法ダメージ+25 | シニスターレイン |
| 包【ダラクァルン】 | ダブルアタック+6%/クリティカルヒット+6% | シニスターレイン |
| 包【アシェラ】 | 魔命+20/魔攻+20 | シニスターレイン |
| 包【モリマー】 | ウェポンスキルのダメージ+4% | シニスターレイン |
| 包【ロスレーシャ】 | 魔法剣ダメージ+15 1 | シニスターレイン |
| 包【テオドール】 | マジックバーストダメージ+10 | シニスターレイン |
| 包【オーグスト】 | TPボーナス+150 | シニスターレイン |
| 包【ハーサーカ】 | 全状態異常のレジスト+4% | シニスターレイン |
| 包【アシェラII】 | 契約の履行ダメージ+5 | シニスターレイン |
| 金将の小札 | 被ダメージ-3% | オーメン |
| 銀将の小札 | 物理ダメージ上限+3% | オーメン |
| 香車の小札 | ストアTP+15/モクシャ+15 | オーメン |
| 桂馬の小札 | 魔防+15 | オーメン |
| 歩兵の小札 | クワッドアタック+4% | オーメン |
| 魔道紙【重装ノ紋】 | 盾発動率+6 | 討伐依頼(Hunt Registry)達成報酬 |
| 魔道紙【妙技ノ紋】 | マーシャルアーツ+5 | 討伐依頼(Hunt Registry)達成報酬 |
| 魔道紙【俊敏ノ紋】 | クイックドロー使用間隔-1 | 討伐依頼(Hunt Registry)達成報酬 |
| 魔道紙【戦慄ノ紋】 | 魔命+25 | 討伐依頼(Hunt Registry)達成報酬 |
| 玄武印章の欠片 | シールドマスタリー+15 | 合成 |
| 朱雀印章の欠片 | リジェネ回復量+15 | 合成 |
| 青龍印章の欠片 | ドレインとアスピルの吸収量+15 | 合成 |
| 白虎印章の欠片 | 蹴撃+10 | 合成 |
| ハハヴァの鎧殻 | ペット:STR+12/DEX+12/VIT+12 | ヴォイドウォッチ 付与条件あり4 |
| 鋼鉄の小札 | ペット:命中+16/攻+16/飛命+16/飛攻+16 | ヴォイドウォッチ 付与条件あり4 |
| セラエノクロス | ペット:魔命+16/魔法ダメージ+16 | ヴォイドウォッチ 付与条件あり4 |
| フィルの堅甲 | ペット:TPボーナス+120 | ヴォイドウォッチ 付与条件あり4 |
| アクヴァンの翼 | ペット:敵対心+12 | ヴォイドウォッチ 付与条件あり4 |
| カッゲンの外殻 | ペット:ダブルアタック+8%/クリティカルヒット+8% | ヴォイドウォッチ 付与条件あり4 |
| アブダルスの糸 | クリティカルヒット+8% | アンバスケード(ホールマーク交換) |
| アブダルスの金粉 | ファストキャスト+10% | アンバスケード(ホールマーク交換) |
| アブダルスの染料 | 魔法クリティカルヒットダメージ+5% | アンバスケード(ホールマーク交換) |
| アブダルスの水油 | 詠唱中断率-10% | アンバスケード(ホールマーク交換) |
| アブダルスの樹脂 | 魔法クリティカルヒット+10 | アンバスケード(ホールマーク交換) |
| アブダルスナゲット | 魔命+12/魔攻+12 | アンバスケード(ホールマーク交換) |
| アブダルスオーブ | TPボーナス+100 | アンバスケード(ホールマーク交換) |
| アブダルスアニマ | 二刀流+8 | アンバスケード(ホールマーク交換) |
| アブダルスマター | ウェポンスキルのダメージ+3% | アンバスケード(ホールマーク交換) |
| 白魂石 | STR+10/DEX+10 | 醴泉島Ascendedのドロップ 付与条件あり3 |
| 緑魂石 | 飛攻+25/飛命+25 | 醴泉島Ascendedのドロップ 付与条件あり3 |
| 黒魂石 | 武器D+8 | 醴泉島Ascendedのドロップ 付与条件あり3 |
| 香味石 | レジストチャーム+10% | 各地のモンスターからのドロップ |
| 骨の化石 | ペット:魔命+8/魔攻+8 | 各地のモンスターからのドロップ |
| 牙の化石 | 攻+30 | 各地のモンスターからのドロップ |
カスタムオーグメントを別の装備品に移す
- カストルリング/ポルックスリングを使用してカスタムオーグメントを付与済みの装備から剥がして別の装備につけ直すことができます。
- カストルリング/ポルックスリングを中継用のバケツにして装備品から汲み出して別の装備品に注ぎ込むイメージです。
- 以降「リング」とだけ表記した場合はカストルリング/ポルックスリングを指します。
- 以下の装備品はオーグメントの移動元/先として使用することはできません。
- IL免罪装備
- メタスラピアス
- チョコボシャツ
リングの入手
- 東アドゥリンに設置されている
Aug Ejectorを調べるとカストルリングとポルックスリングを10,000ギルで購入することができます。 - カストルリングとポルックスリングで機能差はありません。並行で移し替えるときの目印になるかも程度の意味合いで2つ用意しています。
- これらのリングはオーグメント移し替えのためだけでなくLv1~ All Jobsの普通の装備品として利用することも可能です。
装備品からリングにオーグメントを移す
- 東アドゥリンに設置されている
Aug Ejectorに装備品とリングを一緒にトレードすることで装備品からリングにオーグメントが移ります。 - リングに既にオーグメントが付与されている場合、リングの空いている枠の分だけまとめて移動します。
- 装備品+リングに加えてギルを1~4ギルをトレードすることで、ギルで指定した枠のオーグメントだけを移動することができます。
- 一部のオーグメントだけを移動した場合、元の装備品に付与されていたオーグメントは移動した分だけ枠番が詰められます。
- オーグメント枠が歯抜けになることはありません。
- 例えば3枠目と4枠目を移動しようとした場合、3ギルを2回トレードすることになりますので注意してください。
リングから装備品にオーグメントを移す
- 東アドゥリンに設置されている
Aug Injectorに装備品とリングを一緒にトレードすることでリングから装備品にオーグメントが移ります。 - オーグメントが移動するルールは装備品→リングのときと同様です。
- 移動先の装備品として利用可能な装備品の種類はカスタムオーグメントを付与可能なものに準じます。(釣り竿には移せない、など)
オーグメント枠について
- 装備品のアイテム説明欄で表示されるオーグメントと装備品に内部的に付与されているオーグメントは、順番が異なっていたり数値が合算されていたりして一致しません。
- オーグメント移し替えの際にギルで指定する枠番は内部的な情報のほうで、アイテム説明欄で表示されるものではありません。
Aug Ejector,Aug Injectorのいずれかにオーグメントの付与された装備品1つだけをトレードすると、その装備品の内部的なオーグメント枠の情報がチャットログに表示されます。- このときオーグメントの種類が表示されるだけで数値/効果量は表示されません。(複数種類の数値が混在していると区別がつきません。その場合は実際にリングに移し替えてみるなどして確認してください。)
例1
以下のような装備品AとカストルリングをAug Ejectorにトレードした場合、
装備品Aにあるオーグメントがすべてリングに移ります。
例2
以下のように既にリングに2枠分のオーグメントが付与されている場合、
リングの空いている枠分だけオーグメントが移ります。(元の装備品のオーグメント枠は切り詰められて枠番が変わります)
例3
ギルを一緒にトレードすることで、
指定した枠番のオーグメントだけを移動させることもできます。
リング→装備品にオーグメントを移す場合も同様です。
カスタムオーグメントを強化する
- 素材アイテムの「色褪せた鱗/皮/羽」とカスタムオーグメントを付与済みの装備品をAug Enhancerにトレードすることで、付与されているオーグメントの数値を増強することができます。
- 素材アイテムはオデシーのシェオル Aの宝箱を開けることで入手することができます。
- カスタムオーグメントを強化するには、オデシーのシェオル Aで一度でも出口に到達している必要があります。
- 強化されるオーグメントのうち、下記表で+3xNと表記されているものは標準のクライアントでは正しく表示されません。カスタムDATを導入すると表示されるようになります。
強化のルール
- 素材アイテムによって強化できるオーグメントが異なります。
- 素材アイテムは一種類のみトレード可能で、一種類であれば複数トレード可能です。
- 素材アイテム一つにつき、オーグメントの数値が1強化されます。(一部例外あり)
- オーグメントの種類ごとに上昇させられる上限値が決まっています。
- オーグメント枠の上から順番に、トレードした素材アイテムで強化可能なオーグメントが上限値に達するまで強化されていきます。
- オーグメント枠は装備品の説明欄に表示されるものとは順番や個数が異なる場合があります。オーグメント枠とそこに付与されているオーグメントはAug Enhancerに装備品のみをトレードすることで表示できます。
- 一部のオーグメントは最大値まで強化することで別のオーグメント(効果は同じだが効果量のベース値や倍率が異なる)に変化します。
- 例
色褪せた鱗
| オーグメント | 強化量 | オーグメント1枠の 効果量最大値 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 命中+ | +1 | +30 | +29→+30に強化することでオーグメントが+3x10に変化します |
| 魔命+ | +1 | +30 | +29→+30に強化することでオーグメントが+3x10に変化します |
| 飛命+ | +1 | +30 | +29→+30に強化することでオーグメントが+3x10に変化します |
| 攻+ | +1 | +32 | +31→+32に強化することでオーグメントが+4×8に変化します |
| 飛攻+/飛命+ | +1 | +32 | |
| 敵対心+ | +1 | +10 | |
| 敵対心- | +1 | +10 | |
| マジックアキュメン | +1 | +20 | |
| STR | +1 | +20 | |
| DEX | +1 | +20 | |
| AGI | +1 | +20 | |
| VIT | +1 | +20 | |
| INT | +1 | +20 | |
| MND | +1 | +20 | |
| CHR | +1 | +20 | |
| HP/MP | +1 | +64 | |
| STR+/DEX | +1 | +15 | |
| 蹴撃 | +1 | +15 | |
| ドレインとアスピルの吸収量 | +1 | +20 | |
| クリティカルヒット | +1 | +12 | |
| 魔法クリティカルヒット | +1 | +15 | |
| 全耐性 | +1 | +32 | |
| 魔回避 | +1 | +25 | |
| 回避/魔回避 | +1 | +20 | |
| ペット:STR/DEX/VIT | +1 | +20 | |
| ペット:命中/攻/飛命/飛攻 | +1 | +32 | |
| ペット:魔命+/魔法ダメージ+ | +1 | +30 | |
| ペット:ストアTP | +1 | +20 | |
| ペット:魔防 | +1 | +15 | |
| ダブルアタック | +1 | +10 | |
| リジェネ | +1 | +25 | |
| リフレシュ | +1 | +20 | |
| 魔命/魔法ダメージ | +1 | +30 | |
| 魔法剣ダメージ | +1 | +20 |
色褪せた皮
| オーグメント | 強化量 | オーグメント1枠の 効果量最大値 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 命中+3xN | +3x1 | +3x20 | 強化によりNの部分が1ずつ増えていく |
| 魔命+3xN | +3x1 | +3x20 | 強化によりNの部分が1ずつ増えていく |
| 飛命+3xN | +3x1 | +3x20 | 強化によりNの部分が1ずつ増えていく |
| 攻+4×N | +4x1 | +4x20 | 強化によりNの部分が1ずつ増えていく |
| 魔命/魔攻 | +1 | +25 | |
| 武器D | +1 | +12 | |
| カウンター | +1 | +10 | |
| 盾発動率 | +1 | +8 | |
| 魔法クリティカルヒットダメージ | +1 | +8 | |
| ダブルアタック/クリティカルヒット | +1 | +8 | |
| 物理ダメージ上限 | +1 | +5 | |
| ストアTP/モクシャ | +1 | +20 | |
| 魔防 | +1 | +20 | |
| 契約の履行ダメージ | +1 | +7 | |
| ペット:ダブルアタック/クリティカルヒット | +1 | +10 | |
| ペット:被ダメージ | -1 | -6 | |
| ペット:魔命+/魔攻+ | +1 | +12 |
色褪せた羽
| オーグメント | 強化量 | オーグメント1枠の 効果量最大値 |
備考 |
|---|---|---|---|
| TPボーナス | +50 | +200 | |
| ウェポンスキルのダメージ | +1 | +5 | |
| トリプルアタック | +1 | +8 | |
| クワッドアタック | +1 | +5 | |
| クリティカルヒットダメージ | +1 | +7 |